|
84736 packages online
|
|
|
|
biz/misc/BondsV180.lha |
|
No screenshot available
|
Short: | New Release of the german Stocks-Software |
Author: | Sven.Droegeprogrammed-excellence.de (Sven Droege) |
Type: | biz/misc |
Version: | 1.80 |
Architecture: | m68k-amigaos |
Date: | 2001-02-06 |
Requires: | reqtools.library V38+ |
Download: | biz/misc/BondsV180.lha - View contents | Readme: | biz/misc/BondsV180.readme |
Downloads: | 7012 |
|
Bonds ist DIE deutschsprachige Börsensoftware für den Amiga !!!
------------------------------------------------------------------------------
NEU IN DIESEM RELEASE:
1.80
+ gefixed - das letzte Gadget in "Funktionen" wurde unterschlagen
+ gefixed - Im Gruppeneditor konnte ein Objekt mehrfach in eine Gruppe aufgenommen werden
+ Zeitraeume der Chartdarstellung erweitert: 30 Tage / 1 Jahr / aktuelles Jahr / gesamt
+ diverse kleine Aenderungen am Design
+ neue Startfenstergrafik von Karl-Heinz Jelinek integriert
+ die "Bubble-Help" kann nun mehrzeilig sein
+ teilweise ausfuehrlichere Texte eingebaut
+ Zeitachse im Chart verbessert
+ Filtersystem verbessert, jetzt auf PlugIn-Basis, besserer Austausch moeglich
+ Versionspruefung ueber Internet integriert
+ Konfiguration "Depot" im Zuge des neuen Managers entfernt
+ Konfiguration "Internet" hinzugefuegt
Bekannte Fehler:
- Der DEPOTMANAGER ist noch nicht ganz fertig, man kann allerdings schon ein
wenig damit "herumspielen".
- Der Internet-Zugang funktioniert bei einigen Usern setsamerweise nicht
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Bonds ist Shareware !
Die Registrationsgebühr beträgt einmalig DM 20,- (oder 10.21 EUR).
Diese Releaseversion ist voll funktionsfähig.
Lediglich die Kursdienste sind eingeschränkt. So werden nur die Kursdaten der ersten
4 Objekte ueber Internet aktualisiert.
Ab der Version 1.75a koennen nur registrierte Versionen auf gespeicherte Kursdaten
älterer Version zugreifen.
Fuer registrierte Anwender ist dieses Update frei.
Fehlermeldungen bitte an den Autor !!
|
Contents of biz/misc/BondsV180.lha
PERMSSN UID GID PACKED SIZE RATIO CRC STAMP NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic] 2438 3084 79.1% -lh5- ba69 Aug 29 2000 BondsV1.80.info
[generic] 117556 370128 31.8% -lh5- 089d Jun 8 1999 BondsV1.80/Bonds
[generic] 538 1183 45.5% -lh5- 8e9c Jun 8 1999 BondsV1.80/bonds.cfg
[generic] 5277 11634 45.4% -lh5- fdce Jun 8 1999 BondsV1.80/bonds.gfx
[generic] 2391 3098 77.2% -lh5- 2be3 Jun 8 1999 BondsV1.80/Bonds.info
[generic] 44736 44736 100.0% -lh0- ef6d Jan 19 2001 BondsV1.80/bonds.logo
[generic] 152 156 97.4% -lh5- 59a0 Jun 8 1999 BondsV1.80/Bonds.pal
[generic] 976 1941 50.3% -lh5- a9da Feb 2 2001 BondsV1.80/bonds.readme
[generic] 2303 2924 78.8% -lh5- 9ce1 Jun 8 1999 BondsV1.80/Bonds.readme.info
[generic] 1549 2485 62.3% -lh5- 6de5 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts.info
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/1VALUE.COM AG.chart
[generic] 751 2083 36.1% -lh5- 4c20 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/5.375% Bund-Call.chart
[generic] 947 2083 45.5% -lh5- 8336 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ABN AMRO .chart
[generic] 22 64 34.4% -lh5- 7802 Mar 30 2000 BondsV1.80/Charts/ACM Asian Technologie.chart
[generic] 22 64 34.4% -lh5- 7802 Mar 30 2000 BondsV1.80/Charts/ACM Developing Regional Market
[generic] 541 1507 35.9% -lh5- 05b1 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ACM GGT.chart
[generic] 155 384 40.4% -lh5- a9da Apr 9 2000 BondsV1.80/Charts/ACM Int. Healthcare.chart
[generic] 151 384 39.3% -lh5- 10b7 Apr 9 2000 BondsV1.80/Charts/ACM Int. Technologie.chart
[generic] 1205 2051 58.8% -lh5- 8b19 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ADIDAS-SALOMON AG.chart
[generic] 1060 2051 51.7% -lh5- 7460 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ADLINK INTERNET AG.chart
[generic] 1062 2051 51.8% -lh5- b4ca Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ADORI AG.chart
[generic] 228 355 64.2% -lh5- 045d Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ADVA AG OPTICAL NETWORKING AKT
[generic] 147 259 56.8% -lh5- 6f75 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ADVANCED MICRO DEVICES DL-.01
[generic] 1017 2051 49.6% -lh5- 761e Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/AEGON NV.chart
[generic] 2044 4323 47.3% -lh5- 2371 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/AGIV AG O.N..chart
[generic] 297 544 54.6% -lh5- 171e Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Agiv.chart
[generic] 912 2051 44.5% -lh5- 41b0 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/AHOLD. KON..chart
[generic] 825 2051 40.2% -lh5- f4fe Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/AIR LIQUIDE.chart
[generic] 170 352 48.3% -lh5- f429 Apr 9 2000 BondsV1.80/Charts/Akkumula.chart
[generic] 1075 2051 52.4% -lh5- e320 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ALCATEL S.A..chart
[generic] 644 2051 31.4% -lh5- a6b9 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ALLG.ALPENWASSER AG SVG.char
[generic] 32 32 100.0% -lh0- 6d3f Mar 23 2000 BondsV1.80/Charts/ALLIANZ AG O.N..chart
[generic] 322 608 53.0% -lh5- ced7 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Allianz Holding.chart
[generic] 1740 3587 48.5% -lh5- 55d8 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ALLIANZ.chart
[generic] 801 1475 54.3% -lh5- 2ec6 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ALPHAFORM AG.chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/Alsa-Euro-Cash-Renten.chart
[generic] 335 515 65.0% -lh5- 4c05 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ALTANA AG DM 5.chart
[generic] 1088 2051 53.0% -lh5- 3541 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/AMAZON.COM.chart
[generic] 226 387 58.4% -lh5- 9ddb Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/AMB.chart
[generic] 1130 2051 55.1% -lh5- 79df Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ANTWERPES AG.chart
[generic] 1123 2051 54.8% -lh5- f352 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ARBO MEDIA.NET AG.chart
[generic] 992 2051 48.4% -lh5- 6f15 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ASCLEPION-MEDITEC.chart
[generic] 452 2051 22.0% -lh5- 2ffc Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
[generic] 911 3811 23.9% -lh5- 7cc7 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/AUDI AG.chart
[generic] 276 515 53.6% -lh5- f2c8 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/AVA ALLGEMEINE HANDELSGES..cha
[generic] 1011 2051 49.3% -lh5- cd84 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/AVENTIS S.A. ACTIONS EO 3. 82.
[generic] 709 2051 34.6% -lh5- cec7 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/AXA-UAP S.A..chart
[generic] 317 515 61.6% -lh5- a762 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BAADER WERTPAPIERHANDELSBANK A
[generic] 3742 9795 38.2% -lh5- d3d0 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BABCOCK BORSIG AG O.N..chart
[generic] 304 608 50.0% -lh5- 3615 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Babcock Borsig.chart
[generic] 133 515 25.8% -lh5- 1e8a Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BANCO BILBAO VIZ.ARGENT.(BBVA)
[generic] 265 515 51.5% -lh5- 4498 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BANKGES.BERLIN AG AK.O.N..char
[generic] 2206 4419 49.9% -lh5- d045 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BASF.chart
[generic] 2253 4419 51.0% -lh5- 8671 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BAYER AG O.N..chart
[generic] 355 608 58.4% -lh5- ba3f Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Bayer.chart
[generic] 964 2051 47.0% -lh5- 6b3c Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BEATE UHSE AG.chart
[generic] 2166 4419 49.0% -lh5- c202 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BEIERSDORF AG O.N..chart
[generic] 345 608 56.7% -lh5- 0ffd Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Beiersdorf.chart
[generic] 77 99 77.8% -lh5- d28e Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BERU AG.chart
[generic] 1916 4355 44.0% -lh5- a5b5 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BETA SYSTEMS.chart
[generic] 1954 4419 44.2% -lh5- f6a9 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BEWAG .chart
[generic] 322 608 53.0% -lh5- 4079 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Bewag, Bekula.chart
[generic] 1494 4419 33.8% -lh5- 1009 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BHF-BANK AG.chart
[generic] 294 608 48.4% -lh5- 7c39 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/BHF-Bank.chart
[generic] 305 515 59.2% -lh5- 54c3 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BHW HOLDING AG DM 5 IGL.char
[generic] 238 387 61.5% -lh5- 6dfd Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BILFINGER + BERGER BAU AG.char
[generic] 528 931 56.7% -lh5- 5825 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BINTEC COMMUNIC.O.N. SVG.char
[generic] 974 2051 47.5% -lh5- 6f35 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BIOTEST AG ST DM 5.chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BLAXXUN INTERACTIVE INC..chart
[generic] 1695 3363 50.4% -lh5- b49d Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BMW ST.chart
[generic] 919 1635 56.2% -lh5- c76a Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BOV AG.chart
[generic] 879 2051 42.9% -lh5- 27aa Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BQUE NATLE DE PARIS (BNP) S.A.
[generic] 968 2115 45.8% -lh5- 4193 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BRAU UND BRUN.AG O.N..chart
[generic] 298 608 49.0% -lh5- 37ac Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Brau und Brunnen.chart
[generic] 301 608 49.5% -lh5- 4ec3 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Bremer Vulkan i.K.chart
[generic] 1616 4387 36.8% -lh5- b499 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BREMER VULKAN VERBD I.K..chart
[generic] 1235 2051 60.2% -lh5- 50d2 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BROADVISION INC. DL-.0001.char
[generic] 185 515 35.9% -lh5- 4842 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BSCH.chart
[generic] 2126 4451 47.8% -lh5- db65 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/BUDERUS.chart
[generic] 7256 44259 16.4% -lh5- 65b1 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/C.H.A. BAUELEMENTE AG.chart
[generic] 301 608 49.5% -lh5- b2d9 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/C.H.A.-Holding.chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jan 19 2001 BondsV1.80/Charts/CAC 40.chart
[generic] 157 515 30.5% -lh5- 913e Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/CANAL+.chart
[generic] 1042 2051 50.8% -lh5- 0267 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/CARGOLIFTER AG.chart
[generic] 212 515 41.2% -lh5- 96b5 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/CARREFOUR.chart
[generic] 86 99 86.9% -lh5- 965b Jan 19 2001 BondsV1.80/Charts/CDAX.chart
[generic] 1081 2051 52.7% -lh5- fd83 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/CDV SOFTWARE ENTERTAINMENT AG
[generic] 324 515 62.9% -lh5- 3a59 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/CELANESE AG AKTIEN O.N..chart
[generic] 298 579 51.5% -lh5- dad2 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/CENIT AG SYSTEMHAUS.chart
[generic] 1040 2051 50.7% -lh5- b9d0 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/CISCO SYSTEMS.chart
[generic] 1037 2051 50.6% -lh5- 9283 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/COCA-COLA CO. DL-.25.char
[generic] 1133 2019 56.1% -lh5- 3890 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/COMDIRECT BANK AG.chart
[generic] 2155 4419 48.8% -lh5- 83c5 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/COMMERZBANK AG O.N..chart
[generic] 355 608 58.4% -lh5- 1482 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Commerzbank.chart
[generic] 1115 4355 25.6% -lh5- 91c8 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/COMPUGROUP HOLDING AG.chart
[generic] 1139 4419 25.8% -lh5- 7359 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/CONCORDIA B.U.BOD.O.N..chart
[generic] 242 608 39.8% -lh5- 00da Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Concordia Bau+Boden.chart
[generic] 490 963 50.9% -lh5- c9f4 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/Condomi.chart
[generic] 11604 44355 26.2% -lh5- c338 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/CONTINENTAL AG O.N..chart
[generic] 318 608 52.3% -lh5- d2c8 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Continental.chart
[generic] 1026 2051 50.0% -lh5- b68b Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/CPU SOFTWAREHOUSE AG.chart
[generic] 1062 2051 51.8% -lh5- 8c61 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/CYCOS AG AKTIEN O.N..chart
[generic] 1125 2051 54.9% -lh5- 014f Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/D+S ONLINE AG.chart
[generic] 2246 4387 51.2% -lh5- 4460 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DAIMLERCHRYSLER AG .chart
[generic] 345 576 59.9% -lh5- 65fe Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/DaimlerChrysler.chart
[generic] 925 2051 45.1% -lh5- 357b Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DAS WERK AG AKTIEN O.N..chart
[generic] 111 131 84.7% -lh5- 6c38 Jan 19 2001 BondsV1.80/Charts/DAX 100.chart
[generic] 196 1795 10.9% -lh5- 2593 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/Dax-Call.chart
[generic] 1046 2051 51.0% -lh5- 1093 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DCI AG.chart
[generic] 2054 4387 46.8% -lh5- ed07 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DEGUSSA-HÜLS AG.chart
[generic] 303 576 52.6% -lh5- 31cf Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Degussa-Hüls.chart
[generic] 138 384 35.9% -lh5- a307 Apr 8 2000 BondsV1.80/Charts/DEKA Telemedien.chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/Deka-EuropaBond.chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/Deka-TeleMedien.chart
[generic] 173 384 45.1% -lh5- c84c Apr 8 2000 BondsV1.80/Charts/DekaFonds.chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DekaLux-Deutschland.chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DekaLux-Europa.chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DekaTeam-GlobalSelect (A).char
[generic] 785 2051 38.3% -lh5- 4d1a Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DELL COMP. DL-.01.char
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DEPFA DT.PFANDBR.O.N..chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DespaFonds.chart
[generic] 2374 4387 54.1% -lh5- 4c80 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DEUTSCHE BANK AG .chart
[generic] 380 576 66.0% -lh5- 1fdf Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Deutsche Bank.chart
[generic] 2432 4355 55.8% -lh5- 2d69 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DEUTSCHE TELEKOM AG O.N..chart
[generic] 324 544 59.6% -lh5- f198 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Deutsche Telekom.chart
[generic] 2015 4387 45.9% -lh5- 0270 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DEUTZ AG.chart
[generic] 335 608 55.1% -lh5- c161 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Deutz.chart
[generic] 173 384 45.1% -lh5- 4651 Apr 8 2000 BondsV1.80/Charts/DIT Industria.chart
[generic] 44 96 45.8% -lh5- 20da Apr 9 2000 BondsV1.80/Charts/DIT Wachstums Fonds.chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DJ EURO STOXX 50.chart
[generic] 1231 4419 27.9% -lh5- bea2 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DLW AG AKTIEN O.N..chart
[generic] 230 608 37.8% -lh5- 4c16 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/DLW.chart
[generic] 2083 4419 47.1% -lh5- 0c2a Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DOUGLAS HOLDING O.N..chart
[generic] 327 608 53.8% -lh5- c4e3 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Douglas Holding.chart
[generic] 2131 4387 48.6% -lh5- 350a Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DRESDNER BANK AG NAMENS-AKTIEN
[generic] 323 576 56.1% -lh5- 3a40 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Dresdner Bank.chart
[generic] 167 384 43.5% -lh5- 74ee Apr 8 2000 BondsV1.80/Charts/DWS Investa.chart
[generic] 162 384 42.2% -lh5- d37f Apr 8 2000 BondsV1.80/Charts/DWS Ringaktien Fond.chart
[generic] 86 99 86.9% -lh5- 07fa Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DYCKERHOFF AG.chart
[generic] 226 419 53.9% -lh5- e454 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/DÜRR AG O.N..chart
[generic] 276 451 61.2% -lh5- 0f75 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/E.ON AG.chart
[generic] 594 1187 50.0% -lh5- f0bc Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/EADS N.V..chart
[generic] 1035 2051 50.5% -lh5- 4a87 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/EASY SOFTWARE AG.chart
[generic] 269 515 52.2% -lh5- 5778 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/EJAY AG.chart
[generic] 98 515 19.0% -lh5- a385 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ELECTRABEL.chart
[generic] 29 192 15.1% -lh5- db0d Feb 23 2000 BondsV1.80/Charts/Elektra Beckum.chart
[generic] 1945 4355 44.7% -lh5- 203f Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ELSA AG.chart
[generic] 294 544 54.0% -lh5- 4ab9 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Elsa.chart
[generic] 318 544 58.5% -lh5- fe42 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/EM TV & Merchandising.chart
[generic] 2240 4355 51.4% -lh5- dc78 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/EM.TV + MERCHANDISING O.N. IGL
[generic] 230 515 44.7% -lh5- a7a8 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ENDESA.chart
[generic] 215 515 41.7% -lh5- 5912 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ENEL.chart
[generic] 159 387 41.1% -lh5- bec2 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ENERGIE BAD.-WUE.O.N..chart
[generic] 184 515 35.7% -lh5- f019 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ENI.chart
[generic] 1104 2051 53.8% -lh5- 68f6 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ENTRIUM DIRECT BANKERS AG AKTI
[generic] 1068 2051 52.1% -lh5- b7b7 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/EPCOS AG NAMENS-AKTIEN O.N..ch
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ERGO VER.GRUPP.AG O.N.IGL.char
[generic] 190 387 49.1% -lh5- 410c Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ESCADA AG.chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ESPRIT EUROPE AG.chart
[generic] 1167 2051 56.9% -lh5- fac4 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/Euro-Dollar-Call.chart
[generic] 130 835 15.6% -lh5- ca15 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/Euro-Power-Call.chart
[generic] 1842 4419 41.7% -lh5- 6348 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/EUROPEAN CAPITAL BET AG.chart
[generic] 1272 4323 29.4% -lh5- 2cd4 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/European Capital OS-Call 00.ch
[generic] 302 608 49.7% -lh5- 68ed Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/European Capital.chart
[generic] 618 2051 30.1% -lh5- 7c7b Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/EXODUS COMMNCTNS DL-.001.char
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/FAG KUGELF.SCHAEFER O.N..chart
[generic] 884 2051 43.1% -lh5- f7e1 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/FIMATEX S.A. ACTIONS FF 2.50.c
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/Flemming Funds.chart
[generic] 248 483 51.3% -lh5- 3f94 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/FORTIS (B).chart
[generic] 124 291 42.6% -lh5- 2893 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/FRANCE TELECOM.chart
[generic] 340 3747 9.1% -lh5- e649 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/Französische Franc.chart
[generic] 1945 4419 44.0% -lh5- 2fa8 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/FRESENIUS AG.chart
[generic] 227 387 58.7% -lh5- 57b7 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/FRESENIUS MEDICAL CARE AG.char
[generic] 314 608 51.6% -lh5- d243 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Fresenius ST.chart
[generic] 978 4035 24.2% -lh5- b522 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/FROSTA AG AKT. O.N..chart
[generic] 67 224 29.9% -lh5- 202e Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Frosta.chart
[generic] 1529 7939 19.3% -lh5- d61e Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/FT Frankfurt Effekten.chart
[generic] 214 355 60.3% -lh5- 78d8 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/FTSE 100.chart
[generic] 251 387 64.9% -lh5- 7b2c Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/FTSE ALL SHARE.chart
[generic] 266 608 43.8% -lh5- e320 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Gea ST.chart
[generic] 1573 4451 35.3% -lh5- c472 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/GEA.chart
[generic] 1051 2179 48.2% -lh5- 9d81 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/GEHE.chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/GenEuroCkassic.chart
[generic] 1204 2083 57.8% -lh5- 4483 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/GIRINDUS AG.chart
[generic] 3 3 100.0% -lh0- 0e34 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/GMX AG.chart
[generic] 128 227 56.4% -lh5- b581 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/GOLDMAN SACHS GROUP INC. SHARE
[generic] 844 2083 40.5% -lh5- aba7 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/Goldmann Sachs-Mobil.chart
[generic] 1137 2083 54.6% -lh5- 3c96 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/GRENKELEASING AG AKTIEN O.N..c
[generic] 2043 4291 47.6% -lh5- 273a Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/H5B5 MEDIA AG.chart
[generic] 2152 4451 48.3% -lh5- 4961 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/HENKEL KGAA.chart
[generic] 354 608 58.2% -lh5- f6da Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Henkel VZ.chart
[generic] 324 547 59.2% -lh5- 17fb Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/HUGO BOSS VZOST.chart
[generic] 243 387 62.8% -lh5- 6a3b Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/HUGO BOSS.chart
[generic] 1256 2083 60.3% -lh5- 5efe Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/HYPO-VEREINSBANK AG.chart
[generic] 1128 2083 54.2% -lh5- 3435 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/IFCO SYSTEMS AG.chart
[generic] 1831 3459 52.9% -lh5- 4435 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/INFINEON TECHNOLOGIES AG.chart
[generic] 534 2083 25.6% -lh5- 2813 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/INFO GES.F.INF.SYS.O.N..chart
[generic] 312 547 57.0% -lh5- 44a2 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ING GROEP.chart
[generic] 1050 2083 50.4% -lh5- 959c Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/INTEL CORP..chart
[generic] 128 131 97.7% -lh5- 94be Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/INTERSHOP COMMUNICATIONS AG AK
[generic] 1216 2019 60.2% -lh5- a3a2 Jan 5 2001 BondsV1.80/Charts/INTERSHOP COMMUNICATIONS.chart
[generic] 1131 2083 54.3% -lh5- 0c3c Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/INTRAWARE AG.chart
[generic] 943 2083 45.3% -lh5- 6c54 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ISION INTERNET AG AKTIEN O.N..
[generic] 1083 2083 52.0% -lh5- ca88 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/ISRA VISION SYSTEMS AG.chart
[generic] 331 3747 8.8% -lh5- 82d2 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/Italienische Lira.chart
[generic] 1182 2083 56.7% -lh5- 0ac8 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/IXOS SOFTWARE AG.chart
[generic] 2116 4387 48.2% -lh5- c5dd Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/JENOPTIK AG.chart
[generic] 320 544 58.8% -lh5- b10c Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Jenoptik.chart
[generic] 86 163 52.8% -lh5- efef Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/JOWOOD PRODUCTIONS SOFTW. AG A
[generic] 297 544 54.6% -lh5- 2c04 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/K&M Möbel.chart
[generic] 1854 4387 42.3% -lh5- 6c2e Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/K+M MOEBEL AG.chart
[generic] 1479 4419 33.5% -lh5- 4500 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/KAESSBOHRER O.N..chart
[generic] 2175 4451 48.9% -lh5- 5a12 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/KARSTADT QUELLE.chart
[generic] 35 35 100.0% -lh0- 3b6e Aug 10 2000 BondsV1.80/Charts/KARSTADT QUELLE.chart_pollmeie
[generic] 338 608 55.6% -lh5- b589 Mar 14 2000 BondsV1.80/Charts/Karstadt.chart
[generic] 987 2083 47.4% -lh5- 1c0d Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/KINOWELT MED. O.N..chart
[generic] 1391 4419 31.5% -lh5- 5570 Jun 8 1999 BondsV1.80/Charts/KM EUROPA METAL AG O.N..chart
